- Property Info
- WalkScore
- Mortgage Info
- Share
Fully Renovated Semi-Detached On Quiet, Gorgeous Tree-Lined Street In The Heart Of Beaconsfield Village! Nestled Midway Along Family Friendly Street, Enjoy Exceptional Peace & Quiet Tucked In Behind The Hip Strips Of Dundas, Dovercourt And Ossington. Extensively Updated, 3 Separate 1 Bed Units Could Easily Convert Back To Single Family W/Basement Suite. Extraordinary Opportunity For Turnkey Investment, Or Charming Family Home With Extra Income.
Hardwood Flrs, New Kitch, Baths, Updated Electrical, Bsmnt Suite W/O To Fenced Bkyrd. Ttc At Your Doorstep, Close To Parks, Trendy Shops, Restaurants & Cafes Of Dundas, Ossington & Queen West. See Sched C List Of Inc/Excl. Offers Feb 24
Virtual Tour
Click Here To View |
Property Details
Property Type | Semi-Detached |
---|---|
Property Style | 2-Storey |
Square Feet | |
Property Tax | $5,187 |
Maintenance | N/A |
Days On Our Website | 9 |
Basement | Fin W/O - Full |
Kitchens | 2 |
Garages | 0.0 |
Lot Dimensions | 17.17 x 84.58 |
Pool | None |
Area | Toronto |
Fireplaces | N |
Air Conditioning | Central Air |
Heating | Gas - Forced Air |
Exterior | Brick |
Garage Type | None |
Sewers | Sewers |
Water | Municipal |
Room Information
Floor | Room | Dimensions | Description |
Main | Foyer | 3.84m x 1.30m | Hardwood Floor, Crown Moulding, Glass Doors |
Main | Living | 4.17m x 3.35m | Hardwood Floor, Pot Lights, Closet |
Main | Kitchen | 3.23m x 2.51m | Tile Floor, Granite Counter, Stainless Steel Appl |
Main | Master | 4.29m x 3.00m | Hardwood Floor, Large Window, Crown Moulding |
2nd | Living | 4.19m x 4.14m | Hardwood Floor, Large Window, O/Looks Frontyard |
2nd | Kitchen | 3.43m x 2.39m | Tile Floor, Eat-In Kitchen, O/Looks Backyard |
2nd | Master | 4.27m x 2.64m | Hardwood Floor, Double Closet, Window |
Lower | Living | 4.19m x 4.14m | Laminate, Combined W/Dining, Pot Lights |
Lower | Kitchen | 2.77m x 2.13m | Renovated, Breakfast Bar, Open Concept |
Lower | Master | 3.38m x 2.69m | Laminate, Closet, Pot Lights |
Lower | Furnace | 2.57m x 1.22m | |
Lower | Laundry | Measurements not available | Tile Floor, W/O To Yard |
Bathroom Information
Floor | Description |
Main | 1 x 3 piece |
2nd | 1 x 3 piece |
Bsmt | 1 x 3 piece |
Listing Office: SOTHEBY`S INTERNATIONAL REALTY CANADA, BROKERAGE
Loading WalkScore data...
Loading Mortgage Calculators...